मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:51 – 12:46 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:47 – 17:31 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:51 – 10:35 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:19 – 14:03 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:23 – 07:07 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:07 – 08:51 |
| चर | सामान्य | 08:51 – 10:35 |
| लाभ | शुभ | 10:35 – 12:19 |
| अमृत | शुभ | 12:19 – 14:03 |
| काल | अशुभ | 14:03 – 15:47 |
| शुभ | शुभ | 15:47 – 17:31 |
| रोग | अशुभ | 17:31 – 19:15 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →