गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:46 – 12:34 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:39 – 15:09 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:13 – 07:43 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:12 – 10:41 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:13 – 07:43 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:43 – 09:12 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:12 – 10:41 |
| चर | सामान्य | 10:41 – 12:10 |
| लाभ | शुभ | 12:10 – 13:39 |
| अमृत | शुभ | 13:39 – 15:09 |
| काल | अशुभ | 15:09 – 16:38 |
| शुभ | शुभ | 16:38 – 18:07 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →