गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | सुकर्मा | 06:07 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:29 – 12:21 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:32 – 15:09 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:25 – 07:02 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:40 – 10:17 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:25 – 07:02 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:02 – 08:40 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:40 – 10:17 |
| चर | सामान्य | 10:17 – 11:55 |
| लाभ | शुभ | 11:55 – 13:32 |
| अमृत | शुभ | 13:32 – 15:09 |
| काल | अशुभ | 15:09 – 16:47 |
| शुभ | शुभ | 16:47 – 18:24 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →