सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 10:57 – 11:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 06:37 – 08:12 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:47 – 11:22 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:57 – 14:32 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:02 – 06:37 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 06:37 – 08:12 |
| शुभ | शुभ | 08:12 – 09:47 |
| रोग | अशुभ | 09:47 – 11:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:22 – 12:57 |
| चर | सामान्य | 12:57 – 14:32 |
| लाभ | शुभ | 14:32 – 16:07 |
| अमृत | शुभ | 16:07 – 17:42 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →