शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 10:48 – 11:35 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 09:42 – 11:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:09 – 15:38 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:45 – 08:14 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:16 – 06:45 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 06:45 – 08:14 |
| अमृत | शुभ | 08:14 – 09:42 |
| काल | अशुभ | 09:42 – 11:11 |
| शुभ | शुभ | 11:11 – 12:40 |
| रोग | अशुभ | 12:40 – 14:09 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:09 – 15:38 |
| चर | सामान्य | 15:38 – 17:07 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →