सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 10:45 – 11:32 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 06:47 – 08:14 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:42 – 11:09 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:36 – 14:03 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:20 – 06:47 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 06:47 – 08:14 |
| शुभ | शुभ | 08:14 – 09:42 |
| रोग | अशुभ | 09:42 – 11:09 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:09 – 12:36 |
| चर | सामान्य | 12:36 – 14:03 |
| लाभ | शुभ | 14:03 – 15:30 |
| अमृत | शुभ | 15:30 – 16:57 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →