बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 10:45 – 11:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:07 – 12:29 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:01 – 08:23 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:45 – 11:07 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 05:39 – 07:01 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:01 – 08:23 |
| काल | अशुभ | 08:23 – 09:45 |
| शुभ | शुभ | 09:45 – 11:07 |
| रोग | अशुभ | 11:07 – 12:29 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:29 – 13:51 |
| चर | सामान्य | 13:51 – 15:13 |
| लाभ | शुभ | 15:13 – 16:35 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →