रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | तैतिल | 06:20 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 10:47 – 11:30 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:11 – 16:31 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:09 – 12:29 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:50 – 15:11 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 05:47 – 07:07 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:07 – 08:28 |
| लाभ | शुभ | 08:28 – 09:48 |
| अमृत | शुभ | 09:48 – 11:09 |
| काल | अशुभ | 11:09 – 12:29 |
| शुभ | शुभ | 12:29 – 13:50 |
| रोग | अशुभ | 13:50 – 15:11 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:11 – 16:31 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →