रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:06 – 11:49 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:25 – 16:44 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:27 – 12:47 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:06 – 15:25 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:10 – 07:30 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:30 – 08:49 |
| लाभ | शुभ | 08:49 – 10:08 |
| अमृत | शुभ | 10:08 – 11:27 |
| काल | अशुभ | 11:27 – 12:47 |
| शुभ | शुभ | 12:47 – 14:06 |
| रोग | अशुभ | 14:06 – 15:25 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:25 – 16:44 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →