बुधवार, 7 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्थी | 06:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मघा (4 पाद) | 11:56 तक |
| योग | आयुष्मान | 18:33 तक |
| करण | बालव | 06:53 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:08 – 11:50 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:29 – 12:48 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:30 – 08:50 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:09 – 11:29 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:11 – 07:30 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:30 – 08:50 |
| काल | अशुभ | 08:50 – 10:09 |
| शुभ | शुभ | 10:09 – 11:29 |
| रोग | अशुभ | 11:29 – 12:48 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:48 – 14:08 |
| चर | सामान्य | 14:08 – 15:27 |
| लाभ | शुभ | 15:27 – 16:47 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →