सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:13 – 11:59 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:18 – 08:44 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:10 – 11:36 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:02 – 14:28 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:52 – 07:18 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:18 – 08:44 |
| शुभ | शुभ | 08:44 – 10:10 |
| रोग | अशुभ | 10:10 – 11:36 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:36 – 13:02 |
| चर | सामान्य | 13:02 – 14:28 |
| लाभ | शुभ | 14:28 – 15:54 |
| अमृत | शुभ | 15:54 – 17:21 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →