गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:01 – 11:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:00 – 14:33 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:13 – 06:46 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:20 – 09:53 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:13 – 06:46 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:46 – 08:20 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:20 – 09:53 |
| चर | सामान्य | 09:53 – 11:26 |
| लाभ | शुभ | 11:26 – 13:00 |
| अमृत | शुभ | 13:00 – 14:33 |
| काल | अशुभ | 14:33 – 16:07 |
| शुभ | शुभ | 16:07 – 17:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →