मंगलवार, 16 जून 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 04:31 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (2 पाद) | 16:12 तक |
| योग | गण्ड | 04:39 तक |
| करण | बव | 04:31 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 10:56 – 11:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:50 – 16:33 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:57 – 09:40 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:23 – 13:07 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 04:30 – 06:13 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 06:13 – 07:57 |
| चर | सामान्य | 07:57 – 09:40 |
| लाभ | शुभ | 09:40 – 11:23 |
| अमृत | शुभ | 11:23 – 13:07 |
| काल | अशुभ | 13:07 – 14:50 |
| शुभ | शुभ | 14:50 – 16:33 |
| रोग | अशुभ | 16:33 – 18:17 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →