बुधवार, 22 जुलाई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष अष्टमी | 05:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | स्वाति (2 पाद) | 23:03 तक |
| योग | साध्य | 18:42 तक |
| करण | बव | 05:17 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:02 – 11:56 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:29 – 13:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:24 – 08:06 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:47 – 11:29 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 04:43 – 06:24 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 06:24 – 08:06 |
| काल | अशुभ | 08:06 – 09:47 |
| शुभ | शुभ | 09:47 – 11:29 |
| रोग | अशुभ | 11:29 – 13:10 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:10 – 14:52 |
| चर | सामान्य | 14:52 – 16:33 |
| लाभ | शुभ | 16:33 – 18:15 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →