बुधवार, 6 मई 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्थी | 07:51 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 15:53 तक |
| योग | सिद्ध | 01:12 तक |
| करण | बालव | 07:51 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:47 – 12:38 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:12 – 13:49 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:24 – 09:00 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:36 – 12:12 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 05:47 – 07:24 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:24 – 09:00 |
| काल | अशुभ | 09:00 – 10:36 |
| शुभ | शुभ | 10:36 – 12:12 |
| रोग | अशुभ | 12:12 – 13:49 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:49 – 15:25 |
| चर | सामान्य | 15:25 – 17:01 |
| लाभ | शुभ | 17:01 – 18:37 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →