गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:41 – 12:29 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:35 – 15:05 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:06 – 07:36 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:05 – 10:35 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:06 – 07:36 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:36 – 09:05 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:05 – 10:35 |
| चर | सामान्य | 10:35 – 12:05 |
| लाभ | शुभ | 12:05 – 13:35 |
| अमृत | शुभ | 13:35 – 15:05 |
| काल | अशुभ | 15:05 – 16:35 |
| शुभ | शुभ | 16:35 – 18:05 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →