रविवार, 4 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 03:54 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (1 पाद) | 00:14 तक |
| योग | परिघ | 12:32 तक |
| करण | तैतिल | 16:51 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:40 – 12:28 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:33 – 18:02 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:04 – 13:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:03 – 16:33 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:06 – 07:36 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:36 – 09:05 |
| लाभ | शुभ | 09:05 – 10:35 |
| अमृत | शुभ | 10:35 – 12:04 |
| काल | अशुभ | 12:04 – 13:34 |
| शुभ | शुभ | 13:34 – 15:03 |
| रोग | अशुभ | 15:03 – 16:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:33 – 18:02 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →