मंगलवार, 16 जून 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 00:52 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 16:12 तक |
| योग | वृद्धि | 00:34 तक |
| करण | बालव | 14:39 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:00 – 12:54 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:50 – 17:31 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:04 – 10:45 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:27 – 14:08 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:41 – 07:22 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:22 – 09:04 |
| चर | सामान्य | 09:04 – 10:45 |
| लाभ | शुभ | 10:45 – 12:27 |
| अमृत | शुभ | 12:27 – 14:08 |
| काल | अशुभ | 14:08 – 15:50 |
| शुभ | शुभ | 15:50 – 17:31 |
| रोग | अशुभ | 17:31 – 19:12 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →