गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:16 – 13:06 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:15 – 15:48 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:28 – 08:01 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:34 – 11:08 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:28 – 08:01 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:01 – 09:34 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:34 – 11:08 |
| चर | सामान्य | 11:08 – 12:41 |
| लाभ | शुभ | 12:41 – 14:15 |
| अमृत | शुभ | 14:15 – 15:48 |
| काल | अशुभ | 15:48 – 17:21 |
| शुभ | शुभ | 17:21 – 18:55 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →