गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | सुकर्मा | 06:07 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:10 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:13 – 15:50 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:07 – 07:44 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:21 – 10:59 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:07 – 07:44 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:44 – 09:21 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:21 – 10:59 |
| चर | सामान्य | 10:59 – 12:36 |
| लाभ | शुभ | 12:36 – 14:13 |
| अमृत | शुभ | 14:13 – 15:50 |
| काल | अशुभ | 15:50 – 17:28 |
| शुभ | शुभ | 17:28 – 19:05 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →