मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:08 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:01 – 17:43 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:10 – 10:53 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:35 – 14:18 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:45 – 07:27 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:27 – 09:10 |
| चर | सामान्य | 09:10 – 10:53 |
| लाभ | शुभ | 10:53 – 12:35 |
| अमृत | शुभ | 12:35 – 14:18 |
| काल | अशुभ | 14:18 – 16:01 |
| शुभ | शुभ | 16:01 – 17:43 |
| रोग | अशुभ | 17:43 – 19:26 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →