बुधवार, 15 जुलाई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 11:51 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुष्य (2 पाद) | 21:46 तक |
| योग | हर्षण | 08:04 तक |
| करण | बव | 11:51 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:16 – 13:11 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:43 – 14:26 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:37 – 09:19 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:01 – 12:43 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 05:54 – 07:37 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:37 – 09:19 |
| काल | अशुभ | 09:19 – 11:01 |
| शुभ | शुभ | 11:01 – 12:43 |
| रोग | अशुभ | 12:43 – 14:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:26 – 16:08 |
| चर | सामान्य | 16:08 – 17:50 |
| लाभ | शुभ | 17:50 – 19:32 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →