रविवार, 4 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 03:54 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (1 पाद) | 00:14 तक |
| योग | परिघ | 12:32 तक |
| करण | तैतिल | 16:51 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:50 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:52 – 18:21 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:26 – 13:55 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:24 – 16:52 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:31 – 08:00 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:00 – 09:28 |
| लाभ | शुभ | 09:28 – 10:57 |
| अमृत | शुभ | 10:57 – 12:26 |
| काल | अशुभ | 12:26 – 13:55 |
| शुभ | शुभ | 13:55 – 15:24 |
| रोग | अशुभ | 15:24 – 16:52 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:52 – 18:21 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →