रविवार, 8 नवम्बर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्दशी | 11:28 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | स्वाति (1 पाद) | 07:24 तक |
| योग | आयुष्मान | 03:03 तक |
| करण | शकुनि | 11:28 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:59 – 12:43 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:29 – 17:51 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:21 – 13:44 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:06 – 16:29 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:51 – 08:13 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:13 – 09:36 |
| लाभ | शुभ | 09:36 – 10:58 |
| अमृत | शुभ | 10:58 – 12:21 |
| काल | अशुभ | 12:21 – 13:44 |
| शुभ | शुभ | 13:44 – 15:06 |
| रोग | अशुभ | 15:06 – 16:29 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:29 – 17:51 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →