गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:47 – 12:37 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:45 – 15:19 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:58 – 07:32 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:05 – 10:39 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:58 – 07:32 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:32 – 09:05 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:05 – 10:39 |
| चर | सामान्य | 10:39 – 12:12 |
| लाभ | शुभ | 12:12 – 13:45 |
| अमृत | शुभ | 13:45 – 15:19 |
| काल | अशुभ | 15:19 – 16:52 |
| शुभ | शुभ | 16:52 – 18:26 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →