शुक्रवार, 12 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 19:37 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (4 पाद) | 06:28 तक |
| योग | अतिगण्ड | 21:26 तक |
| करण | कौलव | 09:11 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:40 – 12:36 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:25 – 12:08 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:35 – 17:18 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:58 – 08:41 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:15 – 06:58 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 06:58 – 08:41 |
| अमृत | शुभ | 08:41 – 10:25 |
| काल | अशुभ | 10:25 – 12:08 |
| शुभ | शुभ | 12:08 – 13:51 |
| रोग | अशुभ | 13:51 – 15:35 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:35 – 17:18 |
| चर | सामान्य | 17:18 – 19:02 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →