रविवार, 12 अप्रैल 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी | 01:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (3 पाद) | 15:14 तक |
| योग | साध्य | 18:15 तक |
| करण | वणिज | 13:03 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:12 – 12:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:21 – 17:55 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:37 – 13:12 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:46 – 16:21 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 05:19 – 06:53 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 06:53 – 08:28 |
| लाभ | शुभ | 08:28 – 10:02 |
| अमृत | शुभ | 10:02 – 11:37 |
| काल | अशुभ | 11:37 – 13:12 |
| शुभ | शुभ | 13:12 – 14:46 |
| रोग | अशुभ | 14:46 – 16:21 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:21 – 17:55 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →