मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पंचमी | 01:20 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 23:58 तक |
| योग | शोभन | 12:31 तक |
| करण | बव | 14:45 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:09 – 12:01 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:47 – 16:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:23 – 09:59 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:35 – 13:11 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:11 – 06:47 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 06:47 – 08:23 |
| चर | सामान्य | 08:23 – 09:59 |
| लाभ | शुभ | 09:59 – 11:35 |
| अमृत | शुभ | 11:35 – 13:11 |
| काल | अशुभ | 13:11 – 14:47 |
| शुभ | शुभ | 14:47 – 16:23 |
| रोग | अशुभ | 16:23 – 17:59 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →