मंगलवार, 16 जून 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 00:52 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (2 पाद) | 16:12 तक |
| योग | वृद्धि | 00:34 तक |
| करण | बालव | 14:39 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:10 – 12:04 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:00 – 16:41 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:14 – 09:55 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:37 – 13:18 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 04:51 – 06:33 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 06:33 – 08:14 |
| चर | सामान्य | 08:14 – 09:55 |
| लाभ | शुभ | 09:55 – 11:37 |
| अमृत | शुभ | 11:37 – 13:18 |
| काल | अशुभ | 13:18 – 15:00 |
| शुभ | शुभ | 15:00 – 16:41 |
| रोग | अशुभ | 16:41 – 18:22 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →