शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 10:15 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 02:55 तक |
| योग | व्यतीपात | 18:17 तक |
| करण | वणिज | 10:15 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:31 – 12:19 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:26 – 11:55 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:53 – 16:22 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:28 – 08:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:58 – 07:28 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:28 – 08:57 |
| अमृत | शुभ | 08:57 – 10:26 |
| काल | अशुभ | 10:26 – 11:55 |
| शुभ | शुभ | 11:55 – 13:24 |
| रोग | अशुभ | 13:24 – 14:53 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:53 – 16:22 |
| चर | सामान्य | 16:22 – 17:51 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →