बुधवार, 15 जुलाई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 11:51 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुष्य (2 पाद) | 21:46 तक |
| योग | हर्षण | 08:04 तक |
| करण | बव | 11:51 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:04 – 13:00 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:32 – 14:17 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:18 – 09:02 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:47 – 12:32 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 05:33 – 07:18 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:18 – 09:02 |
| काल | अशुभ | 09:02 – 10:47 |
| शुभ | शुभ | 10:47 – 12:32 |
| रोग | अशुभ | 12:32 – 14:17 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:17 – 16:01 |
| चर | सामान्य | 16:01 – 17:46 |
| लाभ | शुभ | 17:46 – 19:31 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →