मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:47 – 12:29 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:46 – 16:05 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:30 – 10:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:08 – 13:27 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:52 – 08:11 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:11 – 09:30 |
| चर | सामान्य | 09:30 – 10:49 |
| लाभ | शुभ | 10:49 – 12:08 |
| अमृत | शुभ | 12:08 – 13:27 |
| काल | अशुभ | 13:27 – 14:46 |
| शुभ | शुभ | 14:46 – 16:05 |
| रोग | अशुभ | 16:05 – 17:24 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →