मंगलवार, 16 दिसम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 23:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | स्वाति (3 पाद) | 14:09 तक |
| योग | अतिगण्ड | 13:23 तक |
| करण | कौलव | 10:38 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:54 – 12:35 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:51 – 16:09 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:38 – 10:56 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:14 – 13:33 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 07:02 – 08:20 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:20 – 09:38 |
| चर | सामान्य | 09:38 – 10:56 |
| लाभ | शुभ | 10:56 – 12:14 |
| अमृत | शुभ | 12:14 – 13:33 |
| काल | अशुभ | 13:33 – 14:51 |
| शुभ | शुभ | 14:51 – 16:09 |
| रोग | अशुभ | 16:09 – 17:27 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →