रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:03 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:19 – 17:38 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:24 – 13:42 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:01 – 16:19 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:10 – 08:28 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:28 – 09:47 |
| लाभ | शुभ | 09:47 – 11:05 |
| अमृत | शुभ | 11:05 – 12:24 |
| काल | अशुभ | 12:24 – 13:42 |
| शुभ | शुभ | 13:42 – 15:01 |
| रोग | अशुभ | 15:01 – 16:19 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:19 – 17:38 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →