मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:49 – 12:44 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:44 – 17:27 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:50 – 10:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:17 – 14:00 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:23 – 07:07 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:07 – 08:50 |
| चर | सामान्य | 08:50 – 10:34 |
| लाभ | शुभ | 10:34 – 12:17 |
| अमृत | शुभ | 12:17 – 14:00 |
| काल | अशुभ | 14:00 – 15:44 |
| शुभ | शुभ | 15:44 – 17:27 |
| रोग | अशुभ | 17:27 – 19:10 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →