गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:58 – 12:48 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:56 – 15:30 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:08 – 07:41 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:15 – 10:49 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:08 – 07:41 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:41 – 09:15 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:15 – 10:49 |
| चर | सामान्य | 10:49 – 12:23 |
| लाभ | शुभ | 12:23 – 13:56 |
| अमृत | शुभ | 13:56 – 15:30 |
| काल | अशुभ | 15:30 – 17:04 |
| शुभ | शुभ | 17:04 – 18:37 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →