मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:49 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:45 – 17:29 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:48 – 10:33 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:17 – 14:01 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:20 – 07:04 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:04 – 08:48 |
| चर | सामान्य | 08:48 – 10:33 |
| लाभ | शुभ | 10:33 – 12:17 |
| अमृत | शुभ | 12:17 – 14:01 |
| काल | अशुभ | 14:01 – 15:45 |
| शुभ | शुभ | 15:45 – 17:29 |
| रोग | अशुभ | 17:29 – 19:13 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →