गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:44 – 12:32 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:37 – 15:07 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:11 – 07:41 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:10 – 10:39 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:11 – 07:41 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:41 – 09:10 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:10 – 10:39 |
| चर | सामान्य | 10:39 – 12:08 |
| लाभ | शुभ | 12:08 – 13:37 |
| अमृत | शुभ | 13:37 – 15:07 |
| काल | अशुभ | 15:07 – 16:36 |
| शुभ | शुभ | 16:36 – 18:05 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →