शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:03 – 12:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:57 – 12:27 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:26 – 16:55 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:58 – 09:28 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:29 – 07:58 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:58 – 09:28 |
| अमृत | शुभ | 09:28 – 10:57 |
| काल | अशुभ | 10:57 – 12:27 |
| शुभ | शुभ | 12:27 – 13:56 |
| रोग | अशुभ | 13:56 – 15:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:26 – 16:55 |
| चर | सामान्य | 16:55 – 18:25 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →