बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (3 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:59 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:22 – 13:47 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:08 – 09:33 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:57 – 12:22 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:44 – 08:08 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 08:08 – 09:33 |
| काल | अशुभ | 09:33 – 10:57 |
| शुभ | शुभ | 10:57 – 12:22 |
| रोग | अशुभ | 12:22 – 13:47 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:47 – 15:11 |
| चर | सामान्य | 15:11 – 16:36 |
| लाभ | शुभ | 16:36 – 18:01 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →