रविवार, 16 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 04:48 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (2 पाद) | 02:11 तक |
| योग | विष्कम्भ | 06:46 तक |
| करण | कौलव | 15:40 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:00 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:35 – 18:00 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:23 – 13:47 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:11 – 16:35 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:46 – 08:10 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:10 – 09:34 |
| लाभ | शुभ | 09:34 – 10:58 |
| अमृत | शुभ | 10:58 – 12:23 |
| काल | अशुभ | 12:23 – 13:47 |
| शुभ | शुभ | 13:47 – 15:11 |
| रोग | अशुभ | 15:11 – 16:35 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:35 – 18:00 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →