रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:47 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:35 – 17:59 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:24 – 13:48 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:12 – 16:35 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:50 – 08:13 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:13 – 09:37 |
| लाभ | शुभ | 09:37 – 11:01 |
| अमृत | शुभ | 11:01 – 12:24 |
| काल | अशुभ | 12:24 – 13:48 |
| शुभ | शुभ | 13:48 – 15:12 |
| रोग | अशुभ | 15:12 – 16:35 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:35 – 17:59 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →