मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:05 – 12:49 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:13 – 16:36 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:41 – 11:04 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:27 – 13:50 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:55 – 08:18 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:18 – 09:41 |
| चर | सामान्य | 09:41 – 11:04 |
| लाभ | शुभ | 11:04 – 12:27 |
| अमृत | शुभ | 12:27 – 13:50 |
| काल | अशुभ | 13:50 – 15:13 |
| शुभ | शुभ | 15:13 – 16:36 |
| रोग | अशुभ | 16:36 – 17:59 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →