गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 08:38 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका (3 पाद) | 14:54 तक |
| योग | शिव | 12:34 तक |
| करण | वणिज | 08:38 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:06 – 12:50 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:51 – 15:14 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:57 – 08:19 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:42 – 11:05 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:57 – 08:19 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:19 – 09:42 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:42 – 11:05 |
| चर | सामान्य | 11:05 – 12:28 |
| लाभ | शुभ | 12:28 – 13:51 |
| अमृत | शुभ | 13:51 – 15:14 |
| काल | अशुभ | 15:14 – 16:37 |
| शुभ | शुभ | 16:37 – 18:00 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →