गुरुवार, 1 जनवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 22:22 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (2 पाद) | 22:48 तक |
| योग | शुभ | 17:12 तक |
| करण | कौलव | 12:06 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:19 – 13:04 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:04 – 15:27 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:11 – 08:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:56 – 11:19 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:11 – 08:34 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:34 – 09:56 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:56 – 11:19 |
| चर | सामान्य | 11:19 – 12:41 |
| लाभ | शुभ | 12:41 – 14:04 |
| अमृत | शुभ | 14:04 – 15:27 |
| काल | अशुभ | 15:27 – 16:49 |
| शुभ | शुभ | 16:49 – 18:12 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →