रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:21 – 13:05 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:51 – 18:14 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:43 – 14:06 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:28 – 16:51 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:12 – 08:35 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:35 – 09:57 |
| लाभ | शुभ | 09:57 – 11:20 |
| अमृत | शुभ | 11:20 – 12:43 |
| काल | अशुभ | 12:43 – 14:06 |
| शुभ | शुभ | 14:06 – 15:28 |
| रोग | अशुभ | 15:28 – 16:51 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:51 – 18:14 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →