सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:28 – 13:15 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:29 – 09:56 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:24 – 12:51 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:19 – 15:46 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 07:01 – 08:29 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 08:29 – 09:56 |
| शुभ | शुभ | 09:56 – 11:24 |
| रोग | अशुभ | 11:24 – 12:51 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:51 – 14:19 |
| चर | सामान्य | 14:19 – 15:46 |
| लाभ | शुभ | 15:46 – 17:14 |
| अमृत | शुभ | 17:14 – 18:42 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →