गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | धृति | 03:32 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:11 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:12 – 15:47 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:15 – 07:50 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:26 – 11:01 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:15 – 07:50 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:50 – 09:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:26 – 11:01 |
| चर | सामान्य | 11:01 – 12:36 |
| लाभ | शुभ | 12:36 – 14:12 |
| अमृत | शुभ | 14:12 – 15:47 |
| काल | अशुभ | 15:47 – 17:23 |
| शुभ | शुभ | 17:23 – 18:58 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →