सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:03 – 12:50 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 08:05 – 09:32 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:00 – 12:27 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:54 – 15:21 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:38 – 08:05 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 08:05 – 09:32 |
| शुभ | शुभ | 09:32 – 11:00 |
| रोग | अशुभ | 11:00 – 12:27 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:27 – 13:54 |
| चर | सामान्य | 13:54 – 15:21 |
| लाभ | शुभ | 15:21 – 16:48 |
| अमृत | शुभ | 16:48 – 18:15 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →