गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:52 – 12:42 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:50 – 15:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:06 – 07:38 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:11 – 10:44 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:06 – 07:38 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:38 – 09:11 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:11 – 10:44 |
| चर | सामान्य | 10:44 – 12:17 |
| लाभ | शुभ | 12:17 – 13:50 |
| अमृत | शुभ | 13:50 – 15:23 |
| काल | अशुभ | 15:23 – 16:55 |
| शुभ | शुभ | 16:55 – 18:28 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →